Olá Pokemanícos!
A Media-Create liberou o ranking dos jogos mais vendidos no Japão. Vocês podem conferir os resultados abaixo. Ainda deixo claro que não foram levadas em conta as vendas digitais e alguns dados são referentes ao ano passado:
Posição | Jogo | Empresa | Vendas | Data |
01. | Kirby Trible Deluxe | Nintendo | 81.069 / 295.279 (-62%) | 11/01/2014 |
02. | Puzzle & Dragons Z | GungHo Online Entertainment | 48. 788 / 1.265.209 (-8%) | 12/12/2013 |
03. | Pokémon X & Y | Nintendo / The Pokémon Company | 23.600 / 3.893.725 (-31%) | 12/10/2013 |
04. | Youkai Watch | Level-5 | 19.039 / 327.985 (+34%) | 11/07/2013 |
05. | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | Nintendo | 17.897 / 341.398 (-32%) | 26/11/2013 |
06. | Sentouchuu: Densetsu no Shinobi no Survival Battle! | Namco Bandai | 17.057 / 241.926 (+25%) | 17/10/2013 |
07. | Final Fantasy X | X-2 HD Remaster | Square Enix | 14.026/ 255.759 (-14%) | 26/12/2013 |
08. | Monster Hunter 4 | Capcom | 13.297 / 3.192.848 (-32%) | 14/09/2013 |
09. | Final Fantasy X | X-2 HD Remaster (Twin Pack) | Square Enix | 12.805 / 207.212 (+5%) | 26/12/2013 |
10. | Super Mario 3D World | Nintendo | 10.500 / 463.020 (-20%) | 21/11/2013 |
Lembrando que a Nintendo está com quatro jogos no ranking! E ainda dizem que ela está falindo!
Só isso por hoje pessoal!
Não deixem de comentar!