No Japão, já estão se preparando para a temporada de Natal e, como tal, a franquia Pokémon não foi deixada para trás. Por isso há poucos dias o site oficial de Pokémon no Japão foi atualizado com algumas fotos de produtos para o Natal, onde você pode ver pelúcias, um cartão e biscoitos e muito mais, que estão disponíveis no nos Centro Pokémon de todo o país.
[+] Ranking de Audiência
Foi divulgado pela Video-Research mais um Ranking De Audiência de animes do Japão. A Pesquisa foi realizada entre 11/10 e 17/10. Confiram:
1° – Sazae-san (17/10 18:30 Fuji) 22.5%
2° – Chibi Maruko-chan (17/10 18:00 Fuji) 16.3%
3° – One Piece (17/10 9:30 Fuji) 9.8%
4° – Detective Conan (16/10 18:00 NTV) 9.7%
5° – Doraemon (15/10 19:00 Asahi) 9.1%
6° – Crayon Shin-chan (15/10 19:30 Asahi) 9.0%
7° – Dragon Ball Kai (17/10 9:00 Fuji) 8.5%
8° – Heartcatch Precure! (17/10 8:30 Asahi) 6.5%
9° – Pokémon Best Wishes (14/10 19:00 TV Tokyo) 6.3%
10° – Mainichi Kaasan (13/10 19:00 TV Tokyo) 5.5%
Apesar da queda que Pokémon teve (de 6° para 9°), Best Wishes se manteve no Top 10.
Isso é tudo por agora!