Manadas de Pokémon
Este método permite ao jogador capturar pokémons que não podem ser capturados normalmente em determinada área, permitindo que pokémons nativos de Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh possam ser encontrados em Unova. Em B/W, após vencer a Elite 4 e adquirir a National Pokédex, vá a qualquer cabina de Unova (aquela casinha que liga as cidades com as rotas de Unova) e veja o que está escrito no monitor do letreiro digital. Vá até o local indicado e você encontrará o pokémon que estava sendo informado pelo letreiro entre os pokémons que normalmente aparecem lá. As manadas mudam todos os dias, portanto, vá todos os dias a essas cabinas e veja qual a próxima localização que terá o novo pokémon.
Pokémon | Local | Lv. | Versões |
Paras | Route 11 | 15-55 | White |
Mankey | Route 15 | 15-55 | Black/White |
Farfetch’d | Route 1 | 15-55 | Black/White |
Doduo | Route 12 | 15-55 | Black/White |
Exeggcute | Route 18 | 15-55 | Black/White |
Sentret | Route 7 | 15-55 | Black/White |
Yanma | Route 14 | 15-55 | Black/White |
Pineco | Route 16 | 15-55 | Black/White |
Houndour | Route 9 | 15-55 | Black |
Smeargle | Route 5 | 15-55 | Black/White |
Tyrogue | Route 10 | 15-55 | Black/White |
Poochyena | Route 9 | 15-55 | White |
Shroomish | Route 11 | 15-55 | Black |
Plusle | Route 6 | 15-55 | Black |
Minun | Route 6 | 15-55 | White |
Volbeat | Route 3 | 15-55 | Black |
Illumise | Route 3 | 15-55 | White |
Shuppet | Route 13 | 15-55 | Black/White |
Wynaut | Route 2 | 15-55 | Black/White |
Hippopotas | Route 4 | 15-55 | Black/White |
Croagunk* | Route 8 | 15-55 | Black/White |
*: Não podem ser encontrados durante o inverno (Winter).